Ürün Özellikleri | SUNSCREEN 3000 FR |
İçerik | %70 PVC %30 Polyester |
Ağırlık | 400 gr/m2 ± %5 |
Kalınlık | 0,45 mm ± 0,05 mm |
Alev Almazlık Sertifikası | M1-NF P92-503 FR NFPA 701 |
Geçirgenlik | %5 |
Ofis Ortamı Kullanımı | Evet |
Bakım | Sünger ile silinebilir |
Renk | Geçirgenlik |
3001 - WHITE | T%: 22 - R%: 67 - A%: 11 - TV%: 19 |
3002 - WHITE/BEIGE | T%: 23 - R%: 54 - A%: 23 - TV%: 20 |
3003 - WHITE/GREY | T%: 16 - R%: 43 - A%: 41 - TV%: 15 |
3203 - GREY | T%: 10 - R%: 31 - A%: 59 - TV%: 9 |
3025 - BEIGE/GREY | T%: 11 - R%: 38 - A%: 51 - TV%: 9 |
3904 - CHARCOAL | T%: 8 - R%: 11 - A%: 81 - TV%: 9 |
3004 - BLACK | T%: 7 - R%: 4 - A%: 89 - TV%: 8 |
T%: Işık Geçirme Oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir
R%: Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.
A%: Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.
TV%: Visual Transmittance