| Ürün Özellikleri | SCREEN KOBE FR |
| İçerik | %85 Recycled Polyester %15 Polyester |
| Ağırlık | 290 gr/m2 ± %5 |
| Kalınlık | 0,55 mm ± 0,05 mm |
| Alev Almazlik | M1-NF P92-503 FR NFPA 701 |
| Geçirgenlik | %3 |
| Ofis Ortamı Kullanımı | Evet |
| Bakım | Sünger ile silinebilir |
| Renk | Geçirgenlik |
| 01 - WHITE | T%: 21 - R%: 71 - A%: 8 - TV%: 5 |
| 02 - WHITE BEIGE | T%: 16 - R%: 60 - A%: 24 - TV%: 5 |
| 03 - WHITE GREY | T%: 14 - R%: 47 - A%: 39 - TV%: 5 |
| 05 - WHITE CHARCOAL | T%: 10 - R%: 28 - A%: 62 - TV%: 5 |
T%: Işık Geçirme Oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir
R%: Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.
A%: Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.
TV%: Visual Transmittance




