Ürün Özellikleri | SUNSCREEN 4000 FR |
İçerik | %70 PVC %30 Polyester |
Ağırlık | 560 gr/m2 ± %5 |
Kalınlık | 0,45 mm ± 0,05 mm |
Alev Almazlık Sertifikası | M1-NF P92-503 FR NFPA 701 |
Geçirgenlik | %5 |
Ofis Ortamı Kullanımı | Evet |
Bakım | Sünger ile silinebilir |
Renk | Geçirgenlik |
4001 - WHITE | T%: 17 - R%: 70 - A%: 13 - TV%: 16 |
4002 - WHITE/BEIGE | T%: 19 - R%: 55 - A%: 26 - TV%: 18 |
4003 - WHITE/GREY | T%: 13 - R%: 43 - A%: 44 - TV%: 15 |
T%: Işık Geçirme Oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir
R%: Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.
A%: Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.
TV%: Visual Transmittance